お茶の水女子大学では、社会人向けに無料の講座を平日は夜18:30−20:00、土曜日は10:00−17:20に開催しています。現在、平成18年度下期開講分について、7月末まで締切でメール申込による募集を行っています。 多彩な講師陣【大学先生、官庁、企業、団体、OB等々)と多様な受講生(学生、企業人、教員、個人事業者、主婦、退職者等々)が特徴です。 講義分野は、化学物質や生物のリスク評価・管理、技術革新と社会・生活との関わりあい、科学コミュニケーションなどです。(田島慶三)
詳細、申込方法は、こちらをご覧ください。
曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土1 | 土2 | 土3 | 土4 |
開始時刻 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 10:00 | 11:50 | 14:00 | 15:50 |
終了時刻 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 11:30 | 13:20 | 15:30 | 17:20 |
科目No. | 255 | 160 | 253 | 153 | 157 | 155 | 151 | ||
科目名 | 生物総合評価管理学特論3 | 化学物質総合管理学特論2 | 生物総合評価管理学事例研究2 | 化学物質総合評価学事例研究2 | 化学物質総合管理法学2 | 化学物質総合管理学概論2 | 化学物質総合評価学概論2 | ||
サブネーム | 生物種の多様性とその利用 | 化学物質管理と公害防止・環境保全2 | 食品のリスク管理事例研究2 | 生活環境の化学物質 | 職場の安全衛生 | 社会と企業における化学物質リスク管理の基礎2 | 化学物質リスク評価の基礎2 | ||
講義期間 | 10月2日〜2月5日 | 10月3日〜1月23日 | 10月4日〜1月31日 | 10月5日〜2月1日 | 10月6日〜2月9日 | 9月16日〜11月18日 | 9月16日〜11月18日 | ||
備考 | |||||||||
講師/連携機関 | 佐竹元吉 | 堀中新一ほか/ 化学工学会SCE ・Net |
橋本昭栄ほか/ 日本国際生命科学協会 |
松尾憲忠ほか/住友化学 | 武田繁夫ほか | 佐渡友秀夫ほか/製品評価技術基盤機構・化学生物総合管理学会 | 高月峰夫ほか/学物質評価研究機構 | ||
科目No. | 352 | 161 | 254 | 159 | 252 | 158 | 162 | ||
科目名 | 社会技術革新学特論2 | 化学物質総合管理学特論4 | 生物総合評価管理学特論2 | 化学物質総合評価管理学事例研究2 | 生物総合評価管理学2 | 化学物質総合管理法学4 | 化学物質総合管理学特論6 | ||
サブネーム | 高分子と生活社会2 | 持続可能な社会をめざす化学技術−2 | 薬用植物と生薬 | 食とリスクアナリシス | 遺伝子組換えに関する行政の判断と取組み | 環境政策 | 農薬の総合管理の実際 |
||
講義期間 | 10月2日〜2月5日 | 10月3日〜1月23日 | 10月4日〜1月31日 | 10月5日〜2月1日 | 10月6日〜2月9日 | 10月14日〜12月16日 | 10月7日〜12月2日 | ||
備考 | |||||||||
講師/連携機関 | 渡辺政廣ほか/高分子学会 | 日吉和彦ほか/ 化学技術戦略推進機構 |
佐竹元吉 | 武居綾子ほか/ 日本国際生命科学協会 |
日野明寛ほか/農林水産省 | 早水輝好ほか | 大川秀郎ほか/福山大学 |
||
科目No. | 357 | 251 | 353 | 351 | 256 | 355 | |||
科目名 | 社会技術革新学特論12 | 生物総合評価管理学概論2 | 社会技術革新学特論4 | 社会技術革新学概論2 | 生物総合評価管理学特論4 | 社会技術革新学特論8 | |||
サブネーム | 現代企業経営論2 | バイオハザードの実態と管理の現代的課題 | エネルギーと技術革新2 | 先端サイエンスと生活社会(ゲノムサイエンス) | 動物と人の関係学〜動物からの人へのメッセージ | 化学技術戦略2 | |||
講義期間 | 10月2日〜2月5日 | 10月3日〜1月23日 | 10月4日〜1月31日 | 10月5日〜2月1日 | 9月29日〜2月9日 | 11月25日〜2月10日 | |||
備考 | 後半 | ||||||||
講師/連携機関 | 浅野応孝ほか/ ディレクトフォース |
渡邊治雄ほか/ 国立感染症研究所 |
山崎 博ほか/ 化学工学会SCE ・Net |
野村信夫ほか |
本多英一ほか/日本獣医師会 | 熊井清作ほか/化学技術戦略推進機構 | |||
科目No. | 554 | 260 | 553 | 454 | 354 | 453 | |||
科目名 | コミュニケーション学特論2 | 生命倫理学概論2 | コミュニケーション学事例研究4 | リスク学事例研究6 | 社会技術革新学特論6 | リスク学事例研究4 | |||
サブネーム | 拡がる消費者運動のフロンティア | 医療と生命倫理 | 市民とコミュニケーション |
リスクの回避と工学の役割 | 化学技術と産業社会2 | 組織行動学による失敗事例の検証(その2) |
|||
講義期間 | 10月2日〜2月5日 | 10月3日〜1月16日 | 10月4日〜1月31日 | 10月5日〜2月1日 | 9月29日〜2月9日 | 10月7日〜10月28日 | |||
備考 | 4日間の集中講義 | ||||||||
講師/連携機関 | 日和佐信子ほか/ 日本メディエーションセンター |
菅野純夫ほか/東京大学 | 佐々義子ほか/ NPO法人くらしとバイオプラザ21 |
日置 敬ほか/ 化学工学会SCE・net |
山本 彊ほか/ 化学工学会SCE ・Net |
中田邦臣ほか/失敗学会組織行動研究会 | |||
科目No. | 555 | 356 | 552 | ||||||
科目名 | コミュニケーション学特論4 | 社会技術革新学特論10 | コミュニケーション学事例研究2 | ||||||
サブネーム | NPO/NGO とコミュニケーション |
発酵産業と環境調和産業の確立にむけた挑戦 | サイエンストーク |
||||||
講義期間 | 10月5日〜2月1日 | 10月6日〜2月9日 | 9月30日〜12月16日 | ||||||
備考 | No.7,8,9は金曜日(18:30〜20:00) | ||||||||
講師/連携機関 | 有田芳子ほか/ 日本メディエーションセンター |
清水 昌ほか/ バイオインダストリー協会 |
吉倉 廣ほか |